Rim | weight | height | rim width external | rim width internal | asymmetric / symmetric | tubeless ready / tubeless only | rim finish | # holes | Tyre size | max weight rider | weight set from * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDGSPKT 3522 SLS | 360 | 35 | 29 | 22 | A | TR | UD | 24, 28 | 25-32 | 100 | 1273 |
HNDGSPKT WAVY 35-40 ARCH SLS (NEW) | 375 | 35/40 | 28 | 21 | A | TR | UD | 24 | 25-45 | 100 | 1303 |
HNDGSPKT 4022 SLS | 373 | 40 | 29 | 22 | A | TR | UD | 24,28 | 25-45 | 120 | 1299 |
HNDGSPKT 4522 SLS | 390 | 45 | 29 | 22 | A | TR | UD | 24 | 25-45 | 120 | 1333 |
HNDGSPKT WAVY 40-45 ARCH SLS (NEW) | 390 | 40/45 | 28 | 21 | A | TR | UD | 24 | 25-45 | 110 | 1333 |
HNDGSPKT 5022 SLS | 410 | 50 | 29 | 22 | A | TR | UD | 24 | 25-45 | 125 | 1373 |
HNDGSPKT 6018 SLS | 460 | 60 | 25 | 18 | S | TR | UD | 24 | 23-32 | 130 | 1473 |
HNDGSPKT 8818 SLS | 600 | 88 | 25 | 18 | S | TR | UD | 24 | 25-32 | 135 | 1753 |
Duke Baccara 36 mm SLR2 | 335 | 36 | 27,6 | 21 | A/S | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 125 | 1223 |
Duke Baccara 42 mm SLR2 | 420 | 42 | 27,6 | 21 | A/S | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 125 | 1393 |
Duke Baccara 48mm SLR2 | 445 | 48 | 27,6 | 21 | A/S | TR | UD satin | 24,28,32 | 25-45 | 125 | 1443 |
Duke Baccara 56mm SLR2 | 470 | 56 | 27,6 | 21 | S | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 135 | 1493 |
Duke Baccara 65mm SLR2 | 520 | 65 | 27,6 | 21 | S | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 135 | 1593 |
Duke Baccara 78 mm SLR2 | 560 | 78 | 27,6 | 21 | S | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 135 | 1683 |
Duke Baccara 36 Ultra SLR2 | 295 | 36 | 27,6 | 21 | A/S | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 95 | 1143 |
Duke Baccara 42 mm Ultra SLR2 | 365 | 42 | 27,6 | 21 | A/S | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 95 | 1283 |
Duke Baccara 48mm Ultra SLR2 | 395 | 48 | 27,6 | 21 | A/S | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 95 | 1343 |
Duke Baccara 56mm Ultra SLR2 | 420 | 56 | 27,6 | 21 | S | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 105 | 1393 |
Duke Baccara 36 X SLR2 | 345 | 36 | 29,6 | 23 | A | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 120 | 1243 |
Duke Baccara 42 X SLR2 | 370 | 42 | 29,6 | 23 | A | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 120 | 1293 |
Duke Baccara 48 X SLR2 | 395 | 48 | 29,6 | 23 | A | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 120 | 1343 |
Duke Baccara 56 X SLR2 | 420 | 56 | 29,6 | 23 | S | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 120 | 1393 |
Duke World Runner 27 RX SLR2 NEW | 310 | 27 | 31,5 | 25 | A | TR | UD satin | 24,28,32 | 28-60 | 120 | 1173 |
Duke World Runner 36 RX SLR2 NEW | 360 | 36 | 31,5 | 25 | A | TR | UD satin | 24,28,32 | 28-60 | 125 | 1273 |
Duke World Runner 42 RX SLR2 NEW | 395 | 42 | 31,5 | 25 | A | TR | UD satin | 24,28,32 | 28-60 | 125 | 1343 |
Duke World Runner 48 RX SLR2 NEW | 425 | 48 | 31,5 | 25 | A | TR | UD satin | 24,28,32 | 28-60 | 125 | 1403 |
Duke World Runner 56 RX SLR2 NEW | 450 | 56 | 31,5 | 25 | A | TR | UD satin | 24,28,32 | 28-60 | 125 | 1453 |
Nox Falkor 36D | 415 | 36 | 27 | 20 | A | TR | UD | 24,28,32 | 25-45 | no limit | 1383 |
Nox Falkor 55D | 515 | 55 | 28 | 18 | S | TR | UD | 24,28,32 | 25-45 | no limit | 1583 |
Beast RX 40 NEW | 380 | 40 | 27 | 21 | S | TR | UD satin | 24 | 25-28 | no limit | 1224 |
Enve 45 700C clincher | 455 | 45 | 28 | 21 | S | T | UD satin | 24 | 25-28 | no limit | 1463 |
Enve 65 700C clincher | 510 | 65 | 28 | 21 | S | T | UD satin | 24 | 25-28 | no limit | 1583 |
Enve SES 2.3 DISC clincher 2022 | 275/280 | 28/32 | 25 | 21 | S | T | UD satin | 24 | 25-28 | no limit | 1116 |
Enve SES 3.4 DISC clincher 2022 | 370/378 | 39/43 | 32 | 25 | S | T | UD satin | 24 | 27-30+ | no limit | 1309 |
Enve SES 4.5 DISC clincher 2022 | 411/415 | 50/56 | 32 | 25 | S | T | UD satin | 24 | 27-30+ | no limit | 1387 |
Naaf | gewicht naafset | extra gewicht tov basis naaf | J-bend straight pull | Center Lock IS (6B) | kleur | aangrijppunten | body materiaal | spaken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitex BF106F | 363 | 69 | JB | CL | black | 48 | alloy | 24,28,32 |
DT Swiss 350 classic NEW 2023 | 383 | 60 | JB | CL | black | 36/54 | alloy | 24,28,32 |
DT Swiss 350 SP NEW 2023 | 325 | 2 | SP | CL | black | 36/54 | alloy | 24,28,32 |
Hope Pro 5 (NEW) | 420 | 97 | JB | CL | div ano | 108 | alloy/steel | 24,28,32,36 |
Hope Pro 5 Straight Pull (NEW) | 415 | 92 | SP | CL | div ano | 108 | alloy/steel | 24 |
DT Swiss 240 EXP classic | 338 | 15 | JB | CL/IS | black | 36 | alloy | 24, 28 |
DT Swiss 240 EXP SP | 305 | -18 | SP | CL/IS | black | 36 | alloy | 24, 28 |
Erase Road centerlock | 327 | 4 | JB | CL | div ano | 36 | Ti | 24, 28, 32 |
Tune Prince/Princess Skyline endurance / ceramic | 262 | -61 | JB | CL | div ano | 27 | alloy | 24, 28 |
Tune Killhill/Climbhill stan/ endurance / ceramic | 323 | 0 | JB | CL | div ano | 27 | alloy | 24, 28 |
Industry Nine Solix classic CL | 331 | 8 | JB | CL | div ano | 605 | alloy | 24, 28 |
Industry Nine 1/1 road classic CL | 420 | 97 | JB | CL | div ano | 90 | alloy | 24, 28 |
Chris King R45 CL DISC | 409 | 86 | JB | CL | div ano | 72 | alloy/steel | 24,28,32 |
DT Swiss CL 180 ceramic | 278 | -45 | SP | CL | black | 36 | alloy | 24, 28 |
Chris King R45 DISC Ceramic | 396 | 73 | JB | CL | div ano | 72 | alloy/steel | 24,28,32 |
De door ons gebruikte materialen zijn van de beste kwaliteit met garantie Wij werken onder andere met de volgende merken:
DUKE
Technisch een van de mooiste velgen op de markt. Van 36 tot 78 mm hoogte. Inmiddels zijn we aan de 3e serie de Ultra’s toe. Super lichtgewicht. De meeste velgen zijn asymmetrisch waardoor een gelijker spaakspanning links en rechts ontstaat, tubeless ready, hebben een prachtige U-shape waardoor de zijwind gevoeligheid nagenoeg nihil is en een mooie moderne breedte waardoor deze velgen zowel met 25C, 28C als 32C gereden kunnen worden. Mooi afgewerkt in UD Satin met een semi-glans uiterlijk. Combinaties van verschillende hoogtes is ook mogelijk. Alle toptechniek in 1 wiel!
ENVE
Full carbon Smart System wielen 3.4 – 3.4AR – 4.5AR – 5.6 – 7.8 mogelijk met alle naven,
zie enve.com voor alle details van deze top handgemaakte carbon rims uit de USA met levenslange garantie.
HNDGSPKT
Het alternatief voor elk ander merk. Full carbon clinchers van 38 tot 88 mm. In diverse binnenbreedtes vanaf 18 mm. Ultra moderne vormgeving met asymmetrie, tubeless ready en super aerodynamisch door de U-shape.