Velg | gewicht | hoogte | externe breedte | interne breedte | asymmetrsich? | tubeless ready /tubeless only | velg uiterlijk | # spaakaantal | bandenmaat | max gewicht | minimaal gewicht set * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDGSPKT 3818 SLS | 390 | 38 | 25 | 18 | ja | TR | UD | 24 | 25-32 | 100 | 1333 |
HNDGSPKT 3821 SLS NEW | 360 | 38 | 25 | 21 | ja | T | UD | 24,28 | 25-32 | 100 | 1273 |
HNDGSPKT 3822 SLS | 390 | 38 | 30 | 22 | ja | T | UD | 24 | 25-45 | 120 | 1333 |
HNDGSPKT 4022 SLS NEW | 373 | 40 | 29 | 22 | ja | TR | UD | 24,28 | 25-45 | 100 | 1299 |
HNDGSPKT 4422 SLS | 430 | 44 | 31 | 22 | ja | T | UD | 24 | 28-50 | 115 | 1413 |
HNDGSPKT 4518 SLS | 415 | 45 | 25 | 18 | ja | TR | UD | 24 | 25-32 | 115 | 1383 |
HNDGSPKT 5018 SLS | 430 | 50 | 25 | 18 | ja | TR | UD | 24 | 25-32 | 125 | 1413 |
HNDGSPKT 6018 SLS | 460 | 60 | 25 | 18 | nee | TR | UD | 24 | 25-32 | 130 | 1473 |
HNDGSPKT 8818 SLS | 600 | 88 | 25 | 18 | nee | TR | UD | 24 | 25-32 | 135 | 1753 |
Duke Baccara 36 mm SLS2 | 390 | 36 | 27,6 | 21 | ja | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 125 | 1333 |
Duke Baccara 36 mm Ultra SLS2 | 345 | 36 | 27,6 | 21 | ja | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 95 | 1243 |
Duke Baccara 42 mm SLS2 | 420 | 42 | 27,6 | 21 | ja | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 125 | 1393 |
Duke Baccara 42 mm Ultra SLS2 NEW | 365 | 42 | 27,6 | 21 | ja | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 95 | 1283 |
Duke Baccara 48mm SLS2 | 445 | 48 | 27,6 | 21 | ja | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 125 | 1443 |
Duke Baccara 48mm Ultra SLS2 NEW | 395 | 48 | 27,6 | 21 | ja | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 95 | 1343 |
Duke Baccara 56mm SLS2 | 470 | 56 | 27,6 | 21 | ja | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 135 | 1493 |
Duke Baccara 56mm Ultra SLS2 NEW | 420 | 56 | 27,6 | 21 | ja | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 105 | 1393 |
Duke Baccara 65mm SLS2 | 470 | 65 | 27,6 | 21 | ja | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 135 | 1493 |
Duke Baccara 78 mm SLS2 | 560 | 78 | 27,6 | 21 | ja | TR | UD satin | 24,28 | 25-45 | 135 | 1683 |
Nox Falkor 36D | 415 | 36 | 27 | 20 | ja | TR | UD | 24,28,32 | 25-45 | no limit | 1383 |
Nox Falkor 55D | 515 | 55 | 28 | 18 | nee | TR | UD | 24,28,32 | 25-45 | no limit | 1583 |
Xentis Squad 4.2 Race DISC | 490 | 42 | 26 | 18 | ja | TR | 3K | 24 | 25-32 | no limit | 1533 |
Xentis Squad 5.8 Race DISC | 540 | 58 | 26 | 18 | nee | TR | 3K | 24 | 25-32 | no limit | 1633 |
Enve 45 700C clincher | 455 | 45 | 28 | 21 | nee | T | UD satin | 24 | 25-28 | no limit | 1463 |
Enve 65 700C clincher | 510 | 65 | 28 | 21 | nee | T | UD satin | 24 | 25-28 | no limit | 1583 |
Enve SES 3.4 AR DISC clincher | 387/394 | 39/43 | 32 | 25 | nee | T | UD satin | 24 | 28-32 TLR | no limit | 1332 |
Enve SES 3.4 DISC clincher | 390/397 | 38/42 | 27,5 | 21 | nee | TR | UD satin | 24,24 | 23-28 | no limit | 1340 |
Enve SES 4.5 AR DISC clincher | 440/450 | 49/55 | 31/30,5 | 25 | nee | T | UD satin | 24,24 | 28-32 TLR | no limit | 1443 |
Enve SES 5.6 DISC clincher | 450/470 | 54/63 | 28,75/28 | 19 | nee | TR | UD satin | 24,24 | 23-28 | no limit | 1473 |
Enve SES 7.8 DISC clincher | 514/549 | 71/78 | 29/27,5 | 19 | nee | TR | UD satin | 24,24 | 23-28 | no limit | 1616 |
Naaf | gewicht naafset | extra gewicht tov basis naaf | J-bend straight pull | Center Lock IS (6B) | kleur | aangrijppunten | body materiaal | spaken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aivee MP2 CL | 467 | 144 | JB | CL/IS | black | 30 | alloy | 24,28,32 |
DT Swiss 350 classic | 403 | 80 | JB | CL/IS | black | 18/36/54 | alloy | 24,28,32 |
DT Swiss 350 SP | 397 | 74 | SP | CL/IS | black | 18/36/54 | alloy | 24,28,32 |
Hope RS4 | 385 | 62 | JB | CL | div ano | 44 | alloy/steel | 24,28,32,36 |
DT Swiss 240 EXP classic | 338 | 15 | JB | CL/IS | black | 36 | alloy | 24,28 |
DT Swiss 240 EXP SP | 305 | -18 | SP | CL/IS | black | 36 | alloy | 24,28 |
Tune Prince/Princess Skyline endurance / ceramic | 262 | -61 | JB | IS | div ano | 27 | alloy | 24,28 |
Tune Killhill/Climbhill stnd / endur/ ceramic | 323 | 0 | JB | CL | div ano | 27 | alloy | 24,28 |
White Industries CLD (colors + € 35) | 410 | 87 | JB | CL | div ano | 24 | Ti | 24,28,32,36 |
White Industries XMR (colors + € 35) | 473 | 150 | JB | IS | div ano | 24 | Ti | 24,28,32,36 |
Industry Nine classic road disc | 338 | 15 | JB | CL | div ano | 60 | alloy | 28,32 |
Industry Nine 1/1 road classic | 420 | 97 | JB | CL | div ano | 90 | alloy | 28,32 |
Chris King R45 CL DISC | 409 | 86 | JB | CL | div ano | 72 | alloy/steel | 24,28,32 |
DT Swiss CL 180 ceramic | 278 | -45 | SP | CL | black | 36 | alloy | 24, 28 |
Chris King R45 DISC Ceramic | 396 | 73 | JB | CL | div ano | 72 | alloy/steel | 24,28,32 |
De door ons gebruikte materialen zijn van de beste kwaliteit met garantie Wij werken onder andere met de volgende merken:
DUKE
Technisch een van de mooiste velgen op de markt. Van 36 tot 78 mm hoogte. Inmiddels zijn we aan de 3e serie de Ultra’s toe. Super lichtgewicht. De meeste velgen zijn asymmetrisch waardoor een gelijker spaakspanning links en rechts ontstaat, tubeless ready, hebben een prachtige U-shape waardoor de zijwind gevoeligheid nagenoeg nihil is en een mooie moderne breedte waardoor deze velgen zowel met 25C, 28C als 32C gereden kunnen worden. Mooi afgewerkt in UD Satin met een semi-glans uiterlijk. Combinaties van verschillende hoogtes is ook mogelijk. Alle toptechniek in 1 wiel!





ENVE
Full carbon Smart System wielen 3.4 – 3.4AR – 4.5AR – 5.6 – 7.8 mogelijk met alle naven,
zie enve.com voor alle details van deze top handgemaakte carbon rims uit de USA met levenslange garantie.











HNDGSPKT
Het alternatief voor elk ander merk. Full carbon clinchers van 38 tot 88 mm. In diverse binnenbreedtes vanaf 18 mm. Ultra moderne vormgeving met asymmetrie, tubeless ready en super aerodynamisch door de U-shape.









