Velg Race carbon clincher | gewicht gram | hoogte mm | breedte extern | breedte intern | tubeless ready | uiterlijk velg | spaken | max gewicht | gewicht set vanaf* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDGSPKT 38 mm SLS | 390 | 38 | 25 | 18 | yes | UD | 20,24,28,32 | 100 | 1244 |
HNDGSPKT 50 mm SLS | 430 | 50 | 25 | 18 | yes | UD | 20,24,28,32 | 125 | 1324 |
HNDGSPKT 60 mm SLS | 460 | 60 | 25 | 18 | yes | UD | 20,24,28,32 | 130 | 1384 |
HNDGSPKT 88 mm SLS | 600 | 88 | 25 | 18 | yes | UD | 20,24,28,32 | 135 | 1664 |
Duke Baccara 36 mm SLR2 | 390 | 36 | 27,6 | 21 | yes | UD satin | 20,24,28 | 125 | 1244 |
Duke Baccara 42 mm SLR2 | 420 | 42 | 27,6 | 21 | yes | UD satin | 20,24,28 | 125 | 1304 |
Duke Baccara 48mm SLR2 | 445 | 48 | 27,6 | 21 | yes | UD satin | 20,24,28 | 125 | 1354 |
Duke Baccara 56mm SLR2 | 470 | 56 | 27,6 | 21 | yes | UD satin | 20,24,28 | 135 | 1403 |
Duke Baccara 65mm SLR2 | 470 | 65 | 27,6 | 21 | yes | UD satin | 20,24,28 | 135 | 1403 |
Duke Baccara 78 mm SLR2 | 560 | 78 | 27,6 | 21 | yes | UD satin | 20,24,28 | 135 | 1584 |
Nox Falkor 36R | 415 | 36 | 28 | 20,5 | yes | UD | 20,24,28,32 | no limit | 1295 |
Nox Falkor 55R | 515 | 55 | 28 | 18 | yes | UD | 20,24,28,32 | no limit | 1495 |
Enve SES 7.8 clincher | 541/578 | 71/80 | 29/27,5 | 19 | yes | UD | 20,24 | no limit | 1584 |
* gewichten zijn berekend voor een volledige wielset met Sapim CX Ray spaken (44 stuks) en Tune naven (de lichtste die verkrijgbaar zijn)
** prijzen zijn berekend met de basisnaaf: Miche Primato Syntesi, alle andere naven hebben een meerprijs
* SLR = Super Light Race (extra laag gewicht)
* SLS = Super Light Series Handgespaakt
** prijzen zijn berekend met de basisnaaf: Miche Primato Syntesi, alle andere naven hebben een meerprijs
* SLR = Super Light Race (extra laag gewicht)
* SLS = Super Light Series Handgespaakt