Velg | gewicht gram | hoogte mm | breedte extern | breedte intern | tubeless ready | asymmetric | velg finish | spaken | max gewicht rijder | gewicht set vanaf* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fratelli FX2035 AIR | 495 | 35 | 24 | 20 | ja | nee | zwart | 20,24 | 95 | 1494 |
DT Swiss RR 411 | 430 | 21 | 21,5 | 18 | ja | ja (achter) | zwart | 24,28 | 110 | 1364 |
DT Swiss RR 511 | 530 | 32 | 21 | 18 | ja | nee | zwart | 20, 24, 28, 32 | 130 | 1524 |
DT Swiss R460 | 460 | 23 | 23 | 18 | ja | nee | zwart | 24, 28, 32 | 110 | 1384 |
Duke Road Runner 23 | 430 | 23 | 24 | 19,5 | ja | ja (achter) | zwart | 20, 24, 28 | 85 | 1364 |
Duke Road Runner 30 | 480 | 30 | 24 | 19,5 | ja | ja (achter) | zwart | 20, 24, 28 | 95 | 1464 |
H+Son Archetype | 470 | 25 | 23 | 17,5 | nee | nee | zwart, zilver, ano grey | 20, 24, 28, 32 | 100 | 1404 |
H+Son SL 42 | 615 | 42 | 19,5 | 14 | nee | nee | zwart, zilver | 20, 24, 28, 32, 36 | 140 | 1694 |
H+Son TB14 | 490 | 14,1 | 23 | 17,5 | nee | nee | zwart, zilver, ano grey | 28, 32, 36 | 90 | 1522 |
Velocity Chukker | 640 | 32 | 24 | 19 | nee | nee | black, red | 32,36 | 150 | 1744 |
* gewichten zijn berekend voor een volledige wielset met Sapim CX Ray spaken (44 stuks) en Tune Mig70/Mag170 naven