Skip to main content

Bandenspanning Road

Druk in bar. Tabel is gebaseerd op tubeless gebruik, Bij gebruik van een binnenband tel er 0,4 bar bij op.

Binnenbreedte velg 18-20mm 21mm 23mm 25mm
Banden maat 23mm 25mm 28mm 25mm 28mm 28-30mm 31-35mm 28-30mm 31-35mm
Gewicht rijder Kg
40 3,8 3,2 2,7 3,2 2,7 2,3 2,1 2,3 2,0
45 4,1 3,5 2,9 3,5 2,9 2,5 2,3 2,5 2,2
50 4,5 3,8 3,2 3,8 3,2 2,8 2,5 2,7 2,4
54 4,8 4,1 3,4 4,1 3,4 3,0 2,7 2,9 2,6
59 5,2 4,4 3,7 4,4 3,7 3,2 2,8 3,1 2,8
64 5,5 4,7 3,9 4,7 3,9 3,4 3,0 3,3 3,0
68 5,8 4,9 4,1 4,9 4,1 3,6 3,2 3,5 3,1
73 6,1 5,2 4,4 5,2 4,4 3,8 3,4 3,7 3,3
77 6,4 5,4 4,6 5,4 4,6 3,9 3,5 3,9 3,5
82 6,7 5,7 4,8 5,7 4,8 4,1 3,7 4,0 3,6
86 7,0 5,9 4,9 5,8 4,9 4,3 3,8 4,2 3,7
91 7,2 6,1 5,1 6,0 5,1 4,4 4,0 4,3 3,9
95 7,4 6,2 5,2 6,1 5,2 4,5 4,1 4,4 4,0
100 7,5 6,4 5,3 6,1 5,3 4,6 4,1 4,5 4,1
104 7,7 6,5 5,4 6,2 5,4 4,7 4,2 4,6 4,1
109 7,7 6,6 5,5 6,2 5,5 4,7 4,3 4,6 4,2
113 7,8 6,6 5,5 6,2 5,5 4,8 4,3 4,7 4,2

Bron: ENVE