Bandenspanning Gravel
Druk in bar. Tabel is gebaseerd op tubeless gebruik, Bij gebruik van een binnenband tel er 0,3 bar bij op.
| Binnenbreedte velg | 23mm | 25mm | 27mm | ||||||||||
| Banden maat | 27-31mm | 32-35mm | 35-38mm | 38-42mm | 42-45mm | 27-31mm | 32-35mm | 38-42mm | 42-45mm | 47-55mm | 38-42mm | 42-45mm | 47-55mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht rijder Kg | |||||||||||||
| 40 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 0,9 |
| 45 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
| 50 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 1,1 |
| 54 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 1,5 | 1,1 |
| 59 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 1,6 | 1,2 |
| 64 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 1,3 |
| 68 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 2,1 | 1,9 | 1,4 |
| 73 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 1,5 |
| 77 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 2,0 | 1,5 |
| 82 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 2,4 | 2,1 | 1,6 |
| 86 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 1,6 | 2,5 | 2,2 | 1,7 |
| 91 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,3 | 1,7 |
| 95 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 1,7 | 2,7 | 2,3 | 1,7 |
| 100 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 1,8 |
| 104 | 3,6 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 2,8 | 2,4 | 1,8 |
| 109 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 2,8 | 2,5 | 1,8 |
| 113 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 2,8 | 2,5 | 1,8 |
Bron: ENVE