Race met schijfrem
Aluminium race wielen met schijfrem
Rim Road / Gravel | weight | height | rim width | rim width | tubeless | rim | # holes | max weight | weight set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alloy clincher DISC | gram | mm | external | internal | ready | finish | rider | from * | |
DT Swiss RR 411 DB | 410 | 21 | 22 | 18 | yes | black | 24, 28, 32 | 100 | 1378 |
DT Swiss RR 421 DB | 435 | 21 | 24 | 20 | yes | black | 24, 28, 32 | 120 | 1428 |
DT Swiss RR 511 DB | 490 | 32 | 22 | 18 | yes | black | 24, 28, 32 | 130 | 1538 |
DT Swiss RR 521 DB | 520 | 32 | 24 | 20 | yes | black | 24, 28, 32 | 130 | 1598 |
DT Swiss RR 481 DB | 485 | 25 | 26 | 22 | yes | black | 24, 28, 32 | 130 | 1528 |
DT Swiss R460 DB | 450 | 23 | 23 | 18 | yes | black | 24, 28, 32 | 110 | 1458 |
DT Swiss R500 DB | 495 | 23 | 25 | 22 | yes | black | 24, 28, 32 | 130 | 1548 |
DT Swiss GR531 DB | 535 | 25 | 28 | 24 | yes | black | 24, 28, 32 | 130 | 1628 |
DT Swiss XR 331 DB | 380 | 18 | 22 | 20 | yes | black | 28, 32 | 110 | 1318 |
DT Swiss XR 361 DB | 410 | 18 | 26 | 23 | yes | black | 28, 32 | 110 | 1378 |
Duke Road Runner 23 asym | 420 | 23 | 23 | 19.5 | yes | black | 24, 28 | 110 | 1398 |
Duke World Runner 25 asym | 465 | 25 | 26 | 22 | yes | black | 24, 28 | 120 | 1488 |
Duke Road Runner 30 asym | 470 | 30 | 23 | 19.5 | yes | black | 24, 28 | 120 | 1498 |
Newmen SL R 25 | 475 | 25 | 23 | 19 | yes | black | 24 | 120 | 1508 |
Pacenti Forza | 460 | 25 | 24 | 20 | yes | black | 24, 28, 32 | 120 | 1478 |
H+Son Hydra | 440 | 25 | 23 | 18 | yes | black, ano grey | 24, 28, 32 | 110 | 1438 |
Notubes Grail | 460 | 24 | 24 | 20 | yes | black | 24, 28, 32 | 100 | 1478 |
Velocity Aileron | 460 | 28 | 25 | 20 | yes | dark grey | 24, 28, 32 | 100 | 1478 |
Carbon race/gravel wielen met schijfrem
Rim | weight | height | rim width external | rim width internal | asymmetric | tubeless ready | rim finish | # holes | Tyre size | max weight rider | weight set from * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDGSPKT 38 mm SLS | 390 | 38 | 25 | 18 | yes | yes | UD | 24 | 25-32 | 100 | 1333 |
HNDGSPKT 45 mm SLS | 415 | 45 | 25 | 18 | yes | yes | UD | 24 | 25-32 | 115 | 1383 |
HNDGSPKT 50 mm SLS | 430 | 50 | 25 | 18 | yes | yes | UD | 24 | 25-32 | 125 | 1413 |
HNDGSPKT 60 mm SLS | 460 | 60 | 25 | 18 | no | yes | UD | 24 | 25-32 | 130 | 1473 |
HNDGSPKT 88 mm SLS | 600 | 88 | 25 | 18 | no | yes | UD | 24 | 25-32 | 135 | 1753 |
HNDGSPKT 35 mm GR SLS asym | 365 | 35 | 30 | 24 | yes | yes | UD | 24 | 28-50 | 120 | 1283 |
HNDGSPKT 38 mm GR SLS asym | 390 | 38 | 30 | 21 | yes | yes | UD | 24 | 25-45 | 120 | 1333 |
HNDGSPKT 44mm GR SLS asym | 450 | 44 | 31 | 22 | yes | yes | UD | 24 | 28-50 | 120 | 1293 |
Duke World Runner 27 | 380 | 27 | 29 | 22.5 | yes | yes | UD satin | 24,28,32 | 28-50 | 120 | 1303 |
Duke World Runner 38 | 440 | 38 | 32 | 25 | no | yes | UD satin | 24,28,32 | 28-50 | 130 | 1433 |
Duke World Runner 50 | 470 | 50 | 32 | 25 | no | yes | UD satin | 24,28,32 | 28-50 | 130 | 1493 |
Duke Baccara 36 mm SLS2 | 390 | 36 | 27.6 | 21 | yes | yes | UD satin | 24.28 | 25-45 | 125 | 1333 |
Duke Baccara 42 mm SLS2 | 420 | 42 | 27.6 | 21 | yes | yes | UD satin | 24.28 | 25-45 | 125 | 1393 |
Duke Baccara 48mm SLS2 | 445 | 48 | 27.6 | 21 | yes | yes | UD satin | 24.28 | 25-45 | 125 | 1443 |
Duke Baccara 56mm SLS2 | 470 | 56 | 27.6 | 21 | yes | yes | UD satin | 24.28 | 25-45 | 135 | 1493 |
Duke Baccara 65mm SLS2 | 470 | 65 | 27.6 | 21 | yes | yes | UD satin | 24.28 | 25-45 | 135 | 1493 |
Duke Baccara 78 mm SLS2 | 560 | 78 | 27.6 | 21 | yes | yes | UD satin | 24.28 | 25-45 | 135 | 1683 |
Nox Falkor 36D | 415 | 36 | 27 | 20 | yes | yes | UD | 24,28,32 | 25-45 | no limit | 1383 |
Nox Falkor 55D | 515 | 55 | 28 | 18 | no | yes | UD | 24,28,32 | 25-45 | no limit | 1583 |
Xentis Squad 4.2 Race DISC | 490 | 42 | 26 | 18 | yes | yes | 3K | 24 | 25-32 | no limit | 1533 |
Xentis Squad 5.8 Race DISC | 540 | 58 | 26 | 18 | no | yes | 3K | 24 | 25-32 | no limit | 1633 |
Enve G23 700C clincher | 329 | 25 | 31.5 | 23 | no | yes | UD | 24 | 28-50 | no limit | 1211 |
Enve SES 3.4 AR DISC clincher | 387/394 | 39/43 | 32 | 25 | no | yes | UD | 24 | 28-32 TLR | no limit | 1332 |
Enve SES 3.4 DISC clincher | 390/397 | 38/42 | 27.5 | 21 | no | yes | UD | 24.24 | 23-28 | no limit | 1340 |
Enve SES 4.5 AR DISC clincher | 440/450 | 49/55 | 31/30,5 | 25 | no | yes | UD | 24.24 | 28-32 TLR | no limit | 1443 |
Enve SES 5.6 DISC clincher | 450/470 | 54/63 | 28,75/28 | 19 | no | yes | UD | 24.24 | 23-28 | no limit | 1473 |
Enve SES 7.8 DISC clincher | 514/549 | 71/78 | 29/27,5 | 19 | no | yes | UD | 24.24 | 23-28 | no limit | 1616 |
De door ons gebruikte materialen zijn van de beste kwaliteit. We werken bij nieuwe wielen onder andere met de volgende merken:
Enve SES 3.4 Disc set wielen. Hier met Tune Princess Skyline Voornaaf en een Tune Prince achternaaf.
Sapim CX Ray en CX Sprint spaken. Schijfjes ook van Tune Brake Force ONE. Voorwiel weegt 655 gram, achter maar 765 gram.
Full carbon asymmetrische velgen (offset geboord voor een gelijker spaakspanning links en rechts) voor schijfrem racefietsen. In 35 en 45 mm hoog.
Velgen zijn 26,5 mm breed en hebben een binnenbreedte van maar liefst 19,5 mm. ook zijn deze unieke velgen allemaal tubeless ready.
Super aerodynamisch, perfect voor de 25C band (eventueel tubeless) en hoe hoger hoe stijver de wielen.
Velocity Aileron, 460 gram, 28 mm hoog en 25 mm breed. Hier uitgerust met Chris King R45 Disc IS aansluiting 11 speed Shimano body.
Hope floating disc black 140mm. Spaken DT Swiss Competition zwart met 2 witte per wiel, Schwalbe one 25C tubeless.
Op de foto ook een set DT Swiss RR511 Disc met DT Swiss 240S Center Lock naven. Deze enorm stabiele 32 mm hoge velgen zijn ook geschikt voor rijders tot 130 kg.
Als laatste voorbeeld een stel Pacenti SL25 wielen eveneens met deze topnaaf van DT Swiss. Allemaal brede velgen die zonder meer ook geschikt zijn voor een 25C band.