Race carbon
Race carbon clinchers 700C
Rim | weight | height | rim width | rim width | tubeless | finish | # holes | max weight | weight set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race carbon clincher | gram | mm | external | internal | ready | rim | rider | from * | |
HNDGSPKT 38 mm SLS | 390 | 38 | 25 | 18 | yes | UD | 20,24,28,32 | 100 | 1244 |
HNDGSPKT 50 mm | 535 | 50 | 27 | 20 | yes | UD | 20,24,28,32 | 100 | 1535 |
HNDGSPKT 50 mm SLS | 430 | 50 | 25 | 18 | yes | UD | 20,24,28,32 | 125 | 1324 |
HNDGSPKT 60 mm SLS | 460 | 60 | 25 | 18 | yes | UD | 20,24,28,32 | 130 | 1384 |
HNDGSPKT 88 mm SLS | 600 | 88 | 25 | 18 | yes | UD | 20,24,28,32 | 135 | 1664 |
Duke Baccara 36 mm SLS2 | 390 | 36 | 27.6 | 21 | yes | UD satin | 20,24,28 | 125 | 1244 |
Duke Baccara 42 mm SLS2 | 420 | 42 | 27.6 | 21 | yes | UD satin | 20,24,28 | 125 | 1304 |
Duke Baccara 48mm SLS2 | 445 | 48 | 27.6 | 21 | yes | UD satin | 20,24,28 | 125 | 1354 |
Duke Baccara 56mm SLS2 | 470 | 56 | 27.6 | 21 | no | UD satin | 20,24,28 | 135 | 1403 |
Duke Baccara 65mm SLS2 | 470 | 65 | 27.6 | 21 | no | UD satin | 20,24,28 | 135 | 1403 |
Duke Baccara 78 mm SLS2 | 560 | 78 | 27.6 | 21 | no | UD satin | 20,24,28 | 135 | 1584 |
Nox Falkor 36R | 415 | 36 | 28 | 20.5 | yes | UD | 20,24,28,32 | no limit | 1295 |
Nox Falkor 55R | 515 | 55 | 28 | 18 | yes | UD | 20,24,28,32 | no limit | 1495 |
Xentis Squad 4.2 SL | 455 | 42 | 25 | 18 | yes | UD | 20.24 | no limit | 1375 |
Xentis Squad 5.8 SL | 505 | 58 | 25 | 18 | yes | UD | 20, 24 | no limit | 1475 |
Enve SES 2.2 clincher | 410 | 25 | 27 | 18.5 | yes | UD | 20.24 | no limit | 1285 |
Enve SES 3.4 clincher | 432/439 | 38/42 | 27,5/27,5 | 21/21 | yes | UD | 20.24 | no limit | 1336 |
Enve SES 4.5 clincher | 469/489 | 48/56 | 27/25,5 | 18,5/17 | no | UD | 20.24 | no limit | 1423 |
Enve SES 7.8 clincher | 541/578 | 71/80 | 29/27,5 | 19 | yes | UD | 20.24 | no limit | 1584 |
* gewichten zijn berekend voor een volledige wielset met Sapim CX Ray spaken (44 stuks) en Tune naven (de lichtste die verkrijgbaar zijn)
In de tabel is uitgegaan van naven met een gewicht samen van 249 gram en Sapim CX Ray spaken.
De door ons gebruikte materialen zijn van de beste kwaliteit met garantie Wij werken onder andere met de volgende merken:
Duke Baccara Carbon velgen
Technisch een van de mooiste velgen op de markt. Deze velgen zijn asymmetrisch achter en symmetrisch voor, tubeless ready, hebben een prachtige U-shape waardoor de zijwind gevoeligheid nagenoeg nihil is en een mooie breedte waardoor deze velgen zowel met 23C, 25C als 28C gereden kunnen worden. Mooi afgewerkt in 3K (2×2 geweven) met een glans uiterlijk. Combinaties van verschillende hoogtes is ook mogelijk. Alle toptechniek in 1 wiel!
35 mm hoog, 25 breed en binnenbreedte van 19,1 mm, U-shape, achtervelg asymmetrisch
45 mm hoog, 25 breed enen een binnenbreedte van 19,1 mm, U-shape, achtervelg asymmetrisch
55 mm hoog, 25 breed enen een binnenbreedte van 19,1 mm, U-shape, achtervelg symmetrisch
ENVE
Full carbon Smart System wielen 3.4 – 4.5 – 6.7 etc mogelijk met alle naven,
zie enve.com voor alle details van deze top handgemaakte carbon rims uit de USA met 5 jaar garantie.
HNDGSPKT
Full carbon 50mm clincher velg, 25 mm breed met Chris King R45 naven in Mango. Banden: Continental Grand Prix 4000SII, 25C.
Een en al aërodynamica. Diverse voorbeelden met witte spaken, zwarte decals etc.