MTB aluminium wielen 29″
Rim | track | weight | height | rim width external | rim width internal | asymmetric | tubeless ready | rim finish | # holes | max weight rider | weight set from* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Swiss XR331 | XC | 380 | 18 | 24 | 20 | no | yes | black | 28, 32 | 110 | 1357 |
DT Swiss XR361 | XC | 420 | 18 | 26 | 22.5 | yes | yes | black | 28, 32 | 110 | 1437 |
DT Swiss XR391 | XC | 440 | 18 | 29 | 25 | no | yes | black | 28, 32 | 110 | 1477 |
Duke Lucky Star Ultra | XC | 375 | 18 | 27 | 23 | yes | yes | black | 32 | 90 | 1347 |
Duke Lucky Star HD 6ters | XC | 420 | 18/17 | 27,5/25,5 | yes | yes | black | 28, 32 | 100 | 1437 | |
Stan's NoTubes Crest MK3 | XC | 341 | 15.8 | 29.3 | 23 | no | yes | black | 28, 32 | 85 | 1279 |
Raceface 25 ARC offset | XC/Trail | 450 | 20 | 28.1 | 25 | yes | yes | black | 28, 32 | 110 | 1497 |
Newmen SL x.a. 25 | XC/Trail | 400 | 25 | no | yes | black | 28, 32 | 125 | 1397 | ||
WTB KOM Light 23 | XC/Trail | 428 | 23 | no | yes | black | 32 | 110 | 1453 | ||
WTB KOM Light 25 | XC/Trail | 440 | 25 | no | yes | black | 32 | 110 | 1477 | ||
MTB alloy clinchers 29" | Trail | Middleweight | 25-30 mm | ||||||||
Spank Oozy Trail 295 | Trail | 470 | 22 | 28 | 24.5 | no | yes | div. | 32 | 100 | 1537 |
Stan's NoTubes Arch MK3 | Trail | 425 | 16 | 29.3 | 26 | no | yes | black | 28, 32 | 105 | 1447 |
Stan's NoTubes Flow MK3 | AM | 480 | 16 | 32.3 | 29 | no | yes | black | 32 | 113 | 1557 |
Duke Crazy Star HD 6ters | Trail/AM | 465 | 19,5/17,5 | 32,7/29,9 | 29,5/26,5 | yes | yes | black | 28, 32 | 120 | 1527 |
DT Swiss XM401 | AM | 430 | 19.5 | 27 | 22.5 | no | yes | black | 28, 32 | 120 | 1457 |
DT Swiss XM421 | AM | 460 | 20 | 30 | 25 | no | yes | black | 28, 32 | 120 | 1517 |
DT Swiss XM481 | AM | 490 | 21 | 35 | 30 | no | yes | black | 28, 32 | 120 | 1577 |
DT Swiss XM521 | AM | 545 | 21 | 40 | 35 | no | yes | black | 28, 32 | 120 | 1687 |
Newmen SL a.30 | AM | 535 | 30 | no | yes | black | 28, 32 | 125 | 1667 | ||
WTB KOM Light 29 | XC/Trail | 488 | 29 | no | yes | black | 32 | 120 | 1573 | ||
MTB alloy clinchers 29" | Enduro | Heavy duty | 25-35 mm | ||||||||
DT Swiss EX471 | Enduro | 530 | 21 | 30 | 25 | no | yes | black | 28, 32 | 130 | 1657 |
DT Swiss EX511 | Enduro | 535 | 21 | 35 | 30 | no | yes | black | 28, 32 | 130 | 1667 |
DT Swiss HX581 | Enduro | 630 | 21 | 40 | 35 | no | yes | black | 28, 32 | 150 | 1857 |
DT Swiss HX531 | Enduro | 577 | 21 | 35 | 30 | no | yes | black | 28, 32 | 150 | 1751 |
Raceface ARC 30 offset | Enduro/AM | 525 | 20 | 33.5 | 30 | yes | yes | black | 28, 32 | n.a. | 1647 |
Raceface ARC 35 offset | Enduro/AM | 563 | 20 | 38.5 | 35 | yes | yes | black | 28, 32 | n.a. | 1723 |
Duke Fury Star HD 6ters | Enduro/AM | 555 | 21/19 | 35/32 | 31,8/28,5 | yes | yes | black | 28, 32 | 130 | 1707 |
MTB alloy clinchers 29" | Extra wide | >35 mm | |||||||||
WTB KOM Light 40 | wide + | 575 | 40 | no | yes | black | 32 | 110 | 1747 | ||
WTB KOM Light 45 | wide + | 631 | 45 | no | yes | black | 32 | 110 | 1859 | ||
WTB KOM Tough 40 | wide + | 630 | 40 | no | yes | black | 32 | 130 | 1857 | ||
WTB KOM Tough 45 | wide + | 686 | 45 | no | yes | black | 32 | 130 | 1969 | ||
Raceface ARC 40 offset | wide + | 606 | 20 | 43.4 | 40 | yes | yes | grey | 28, 32 | n.a. | 1809 |
No Tubes Hugo | wide + | 720 | 12.1 | 52.3 | 50 | no | yes | black | 32 | n.a. | 2037 |
MTB carbon wielen 29″
Rim | track | weight | height | rim width external | rim width internal | asymmetric | tubeless ready | rim finish | Tyre size | # holes | max weight rirde | weight set from* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDGSKPT asym XC | XC | 370 | 25 | 30 | 25 | yes | yes | black, UD | 2.1-2.4 | 28, 32 | 90 | 1337 |
HNDGSKPT XC SLS wide | XC | 310 | 25 | 30 | 25 | no | yes | black, UD | 2.1-2.4 | 28, 32 | 90 | 1217 |
HNDGSKPT XC SLS | XC | 270 | 23 | 27 | 22 | no | yes | black, UD | 1.9-2.2 | 28, 32 | 85 | 1137 |
NOX Skyline 29 | XC | 340 | 22 | 29 | 23 | yes | yes | black, UD | 2.1-2.4 | 28, 32 | 110 | 1277 |
ENVE M525 | XC | 365 | 25 | 33.5 | 25 | no | yes | black, UD | 2.1-2.4 | 24 | no limit | 1327 |
Duke Lucky Jack SLS2 6ters | XC | 330/307 | 20/19 | 28/25,6 | yes | yes | black, UD | 2.1-2.5 | 28, 32 | 95 | 1195 | |
MTB carbon clinchers 29" | AM/TRAIL | |||||||||||
Duke Crazy Jack SLS2 6ters | AM | 410 | 22/20 | 30/27 | yes | yes | black, 3K | 2.2-2.5 | 28, 32 | 110 | 1427 | |
HNDGSKPT asym Trail SLS | Trail | 380 | 30 | 33 | 26 | yes | yes | black, UD | 2.3-2.5 | 28, 32 | 100 | 1357 |
NOX Teocalli 29 | AM | 380 | 22 | 32 | 26 | yes | yes | black, UD | 2.1-2.4 | 28, 32 | no limit | 1357 |
MTB carbon clinchers 29" | ENDURO | |||||||||||
NOX Farlow 29 | Enduro | 430 | 25 | 35 | 29 | yes | yes | black, UD | 2.3-2.5 | 28, 32 | no limit | 1457 |
HNDGSKPT asym Enduro | Enduro | 450 | 28 | 38 | 32 | yes | yes | black, UD | 2.3-2.5 | 28, 32 | 100 | 1497 |
Duke Fury Jack SLS2 6ters | Enduro | 465/515 | 24/20 | 32/29 | yes | yes | black, 3K | 2.3-2.8 | 28, 32 | 110 | 1477 | |
ENVE M630 | Trail/Enduro | 419 | 26.5 | 38.5 | 30 | no | yes | black, UD | 2.3-2.5 | 28 | no limit | 1630 |
ENVE M635 | Trail/Enduro | 442 | 26.5 | 43.5 | 35 | no | yes | black, UD | 2.5-2.8 | 28 | no limit | 1675 |
ENVE M640 | Trail/Enduro | 502 | 25 | 49 | 40 | no | yes | black, UD | 2.8-3.2 | 28 | no limit | 1796 |
ENVE M730 | Enduro/DH | 522 | 27 | 36 | 30 | no | yes | black, UD | 2.3-2.5 | 32 | no limit | 1878 |
ENVE M735 | Enduro/DH | 542 | 27 | 41 | 35 | no | yes | black, UD | 2.5-2.8 | 32 | no limit | 1918 |
ENVE M930 | DH | 632 | 27 | 40 | 30 | no | yes | black, UD | 2.5-2.8 | 32 | no limit | 2044 |
Bij de berekening van de gewichten is bij al deze sets uitgegaan van Tune KING/KONG naven en Sapim CX RAY Spaken 56 of 64 stuks en nippels van aluminium. Gewicht is zonder QR en zonder velglint.
Gewicht kan door verschil in lengte van spaken hier en daar een klein beetje afwijken.
De door mij gebruikte materialen zijn van de beste kwaliteit.
Ik werk bij nieuwe wielen onder andere met de volgende merken:
Mountainbike
Hier diverse voorbeelden:
Stan’s NoTubes Crest MK3 en Flow MK3 met Hope Pro4 naven of DT Swiss 240S, Sapim Race en D-Light spaken, messing of aluminium nippels.
Spank Oozy 295 hier met een prachtige purple White Industries XMR naaf.
Duke Racing Wheels bij Handgespaakt full carbon XC en AM/ENDURO clincher of tube met een asymmetrisch velgbed voor een gelijkere spaakspanning links en rechts.
Verkrijgbaar in 27,5” en 29”
Offset XC 2,6 mm, offset AM/Enduro 3 mm
Gewicht:
XC 27,5” : 315 gram
XC 29” : 335 gram
AM/Enduro 27,5”: 430 gram
AM/Enduro 29”: 445 gram
Velgbed breedte:
XC buitenmaat: 30,8 mm
XC binnenmaat: 24,5 mm
AM/Enduro buitenmaat: 38,7 mm
AM/Enduro binnenmaat: 31,9 mm
Banden op de XC velg tot 2.7
Op de AM/Enduro velg tot 3.5
Verkrijgbaar met elke gewenste naaf zoals Aivee M3, DT 350, Hope Pro4, DT 240S, Tune King en Kong, Chris King ISO Disc, White Industries XMR of CLD, Industry Nine etc.
Voorbeeld prijs:
Set XC wielen met Hope Pro4 naven, inclusief Sapim CX Ray spaken en alu nippels: € 1275,-
• Topsetje wielen voor een super prijs.
• Gewicht totale set 27,5” met Hope Pro4: 1364 gram
• Gewicht 29” 1433 gram
• Gewicht met Tune King/Kong: 1208 gram (27,5”)
• 1262 gram (29”)
Hieronder een dwarsdoorsnede van deze velgen en de maten: