MTB aluminium wielen 27,5″
Rim | track | weight | height | rim width | rim width | asymmetric | tubeless | rim | # holes | max weight | weight set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gram | mm | external | internal | ready | finish | rider | from * | ||||
DT Swiss XR331 | XC | 355 | 18 | 24 | 20 | no | yes | black | 28, 32 | 110 | 1268 |
DT Swiss XR361 | XC | 390 | 18 | 26 | 22.5 | yes | yes | black | 28, 32 | 110 | 1338 |
DT Swiss XR391 | XC | 415 | 18 | 29 | 25 | no | yes | black | 28, 32 | 110 | 1388 |
Duke Lucky Star | XC | 375 | 18 | 27 | 23 | yes | yes | black | 32 | 90 | 1308 |
Stan's NoTubes Crest MK3 | XC | 341 | 15.8 | 29.3 | 23 | no | yes | black | 28, 32 | 85 | 1240 |
WTB KOM Light 23 | XC/Trail | 428 | 23 | no | yes | black | 32 | 110 | 1514 | ||
WTB KOM Light 25 | XC/Trail | 440 | 25 | no | yes | black | 32 | 110 | 1612 | ||
MTB alloy clinchers 27,5" | Trail | Middleweight | 25-30 mm | ||||||||
Spank Oozy Trail 295 | Trail | 470 | 22 | 28 | 24.5 | no | yes | black, blue, green, red | 32 | 100 | 1498 |
Stan's NoTubes Arch MK3 | Trail | 425 | 16 | 29.3 | 26 | no | yes | black | 28, 32 | 105 | 1408 |
Stan's NoTubes Flow MK3 | AM | 480 | 16 | 32.3 | 29 | no | yes | black | 32 | 113 | 1518 |
DT Swiss XM401 | AM | 430 | 19.5 | 27 | 22.5 | no | yes | black | 28, 32 | 120 | 1592 |
DT Swiss XM421 | AM | 440 | 20 | 30 | 25 | no | yes | black | 28, 32 | 120 | 1438 |
DT Swiss XM481 | AM | 490 | 21 | 35 | 30 | no | yes | black | 28, 32 | 120 | 1538 |
DT Swiss XM521 | AM | 545 | 21 | 40 | 35 | no | yes | black | 28, 32 | 120 | 1648 |
WTB KOM Light 29 | XC/Trail | 488 | 29 | no | yes | black | 32 | 120 | 1534 | ||
MTB alloy clinchers 27,5" | Enduro | Heavy duty | 25-35 mm | ||||||||
DT Swiss EX471 | Enduro | 530 | 21 | 30 | 25 | no | yes | black | 28, 32 | 130 | 1618 |
DT Swiss EX511 | Enduro | 535 | 21 | 35 | 30 | no | yes | black | 28, 32 | 130 | 1628 |
DT Swiss HX581 | Enduro | 630 | 21 | 40 | 35 | no | yes | black | 28, 32 | 150 | 1818 |
DT Swiss HX531 | Enduro | 577 | 21 | 35 | 30 | no | yes | black | 28, 32 | 150 | 1712 |
MTB alloy clinchers 27,5" | Extra wide | >35 mm | |||||||||
DT Swiss XM551 | wide + | 595 | 21 | 44 | 40 | no | yes | black | 28, 32 | 120 | 1748 |
WTB KOM Light 40 | wide + | 575 | 40 | no | yes | black | 32 | 110 | 1708 | ||
WTB KOM Light 45 | wide + | 631 | 45 | no | yes | black | 32 | 110 | 1820 | ||
WTB KOM Tough 40 | wide + | 630 | 40 | no | yes | black | 32 | 130 | 1818 | ||
WTB KOM Tough 45 | wide + | 686 | 45 | no | yes | black | 32 | 130 | 1930 | ||
No Tubes Hugo | wide + | 720 | 12.1 | 52.3 | 50 | no | yes | black | 32 | n.a. | 1998 |
MTB carbon wielen 27,5″
Rim | track | weight | height | rim width | rim width | asymmetric | tubeless | rim | Tyre | # holes | max weight | weight set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB carbon clincher 27,5" | gram | mm | external | internal | ready | finish | size | rider | from * | |||
HNDGSKPT asym XC/AM | XC/AM | 430 | 30 | 33 | 26 | yes | yes | black, UD | 2.1-2.4 | 28, 32 | 100 | 1418 |
HNDGSKPT asym XC/AM SLS | XC/AM | 370 | 30 | 33 | 26 | yes | yes | black, UD | 2.1-2.4 | 28, 32 | 100 | 1298 |
HNDGSKPT asym AM | AM | 400 | 25 | 35 | 29 | yes | yes | black, UD | 2.3-2.5 | 28, 32 | 100 | 1358 |
HNDGSKPT asym AM SLS | AM | 380 | 25 | 35 | 29 | yes | yes | black, UD | 2.3-2.5 | 28, 32 | 100 | 1318 |
HNDGSKPT asym wide | XC/AM | 430 | 28 | 38 | 32 | yes | yes | black, UD | 2.3-2.5 | 28, 32 | 100 | 1418 |
HNDGSKPT DH | DH | 570 | 32 | 40 | 31 | no | yes | black, UD | 2.3-2.5 | 28, 32 | 100 | 1698 |
Duke Lucky Jack | XC | 315 | 19 | 31 | 25 | yes | yes | black, 3K | 2.1-2.4 | 28, 32 | 95 | 1188 |
Duke Crazy Jack | AM | 395 | 23 | 34 | 28.5 | yes | yes | black, 3K | 2.2-2.5 | 28, 32 | 100 | 1348 |
Duke Fury Jack | Enduro | 420 | 25 | 38 | 32 | yes | yes | black, 3K | 2.3-2.6 | 28, 32 | 100 | 1398 |
NOX Skyline 275 | XC | 335 | 22 | 29 | 23 | yes | yes | black, UD | 2.1-2.4 | 28, 32 | 110 | 1228 |
NOX Teocalli 275 | AM | 350 | 22 | 32 | 26 | yes | yes | black, UD | 2.1-2.4 | 28, 32 | no limit | 1358 |
NOX Farlow 275 | Enduro | 420 | 25 | 35 | 29 | yes | yes | black, UD | 2.3-2.5 | 28, 32 | no limit | 1398 |
ENVE M525 | XC/Trail | 345 | 25 | 33.5 | 25 | no | yes | black, UD | 2.1-2.4 | 24 | no limit | 1248 |
ENVE M630 | Trail/Enduro | 392 | 26.5 | 38.5 | 30 | no | yes | black, UD | 2.3-2.5 | 28 | no limit | 1342 |
ENVE M635 | Trail/Enduro | 414 | 26.5 | 43.5 | 35 | no | yes | black, UD | 2.5-2.8 | 28 | no limit | 1386 |
ENVE M640 | Trail/Enduro | 467 | 25 | 49 | 40 | no | yes | black, UD | 2.8-3.2 | 28 | no limit | 1522 |
ENVE M730 | Enduro/DH | 492 | 27 | 36 | 30 | no | yes | black, UD | 2.3-2.5 | 32 | no limit | 1542 |
ENVE M735 | Enduro/DH | 512 | 27 | 41 | 35 | no | yes | black, UD | 2.5-2.8 | 32 | no limit | 1582 |
ENVE M930 | DH | 572 | 27 | 40 | 30 | no | yes | black, UD | 2.5-2.8 | 32 | no limit | 1702 |
Bij de berekening van de gewichten is bij al deze sets uitgegaan van Tune KING/KONG naven en Sapim CX RAY Spaken 56 of 64 stuks en nippels van aluminium. Gewicht is zonder QR en zonder velglint.
Gewicht kan door verschil in lengte van spaken hier en daar een klein beetje afwijken.
De door ons gebruikte materialen zijn van de beste kwaliteit.
we werken bij nieuwe wielen onder andere met de volgende merken:
Mountainbike
Hier diverse voorbeelden:
HNDGSKPT asymmetrische carbon velgen met Industry Nine naven in het goud. Sapim CX Ray spaken en goudkleurige nippels in alu.
Stan’s NoTubes Crest MK3 en Flow MK3 met Hope Pro4 naven of DT Swiss 240S, Sapim Race en D-Light spaken, messing of aluminium nippels.
Spank Oozy 295 hier met een prachtige purple White Industries XMR naaf.
Het Franse Duke Racing Wheels maakt zeer mooie carbon velgen voor XC en AM/ENDURO gebruik. Ze zijn verkrijgbaar in clincher of tube vorm met een asymmetrisch velgbed voor een gelijkere spaakspanning links en rechts. We leveren ze met de Duke decals in alle verkrijgbare kleuren of met custom decals zoals HNDGSPKT
Verkrijgbaar in 27,5” en 29”
Offset XC 2,6 mm, offset AM/Enduro 3 mm
Gewicht:
XC 27,5” : 315 gram
XC 29” : 335 gram
AM/Enduro 27,5”: 430 gram
AM/Enduro 29”: 445 gram
Velgbed breedte:
XC buitenmaat: 30,8 mm
XC binnenmaat: 24,5 mm
AM/Enduro buitenmaat: 38,7 mm
AM/Enduro binnenmaat: 31,9 mm
Banden op de XC velg tot 2.7
Op de AM/Enduro velg tot 3.5
Verkrijgbaar met elke gewenste naaf zoals Aivee , DT 350, Hope Pro4, DT 240S, Tune King en Kong, Chris King ISO Disc, White Industries XMR of CLD, Industry Nine Torch etc.
Voorbeeld prijs:
Set XC wielen met Hope Pro4 naven, inclusief 2 x 28 Sapim CX Ray spaken en alu nippels: € 1325,-
• Topsetje wielen voor een super prijs.
• Gewicht totale set 27,5” met Hope Pro4: 1364 gram
• Gewicht 29” 1433 gram
• Gewicht met Tune King/Kong: 1208 gram (27,5”)
• 1262 gram (29”)
Hieronder een dwarsdoorsnede van deze velgen en de maten: